Firmengeschichte
1968: | Gründung der Firma Norwe-Fischer in Pernze bei Bergneustadt, 1-3 Beschäftigte |
1968: | Umzug nach Lüdenscheid, Am Drostenstück 24, 400 m2 Betriebsfläche, 5 Mitarbeiter, Umwandlung in oHG, Umsatz im 1. Geschäftsjahr: 165.000 € |
1973: | Zukauf Immobilie - Erweiterung auf 600 m2, 20 Mitarbeiter |
1978: | Gründung der Schwesterfirmen Fischer Metroplast GmbH und Hellwig KG |
1982: | Umzug in neue Betriebsgebäude Nottebohmstraße 28, Betriebsfläche 2.600 m2 |
1984: | Gründung der Fischer Oberflächenveredelung GmbH |
1988: | Einführung BDE-System |
1989: | Fusion der Firmen Fischer Elektronik oHG und Fischer Metroplast GmbH zur Fischer Elektronik GmbH & Co. KG |
1990: | Die neugegründete Fischer Elektronik GmbH nimmt in Wien ihre Arbeit auf. (Vertrieb und Lager) |
1994: | Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001 |
1996: | Zukauf Immobilie - Erweiterung der Fertigungsfläche auf 10.000 m2 |
1998: | Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001 |
2002: | Zukauf Immobilie - Erweiterung der Fertigungsfläche auf 12.800 m2 |
2005: | Inbetriebnahme der vollautomatischen Eloxalstraße mit 30% mehr Kapazität |
2006: | Zukauf Immobilie - Erweiterung der Fertigungsfläche auf 14.000 m2 |
2010: | Inbetriebnahme vollautomatisches Wabenlager für max. 2.500 t |
2011: | Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 27001 |
2012: | Umstellung des Fertigteile-Versandlagers auf barcode gestütztes Komissioniersystem |
2014: | Einführung SAP-System, ECC 6.0 |
2015: | Zukauf Immobilie - Erweiterung der Fertigungsfläche auf 14.500 m2 |
2017: | Zukauf Immobilie - Erweiterung der Fertigungsfläche auf 16.000 m2 |
2018: | 50 Jahre Fischer Elektronik GmbH & Co. KG |
2021: | Neubau CNC - Erweiterung der Fertigungsfläche auf 17.000 m2 |
2022: | Zukauf Immobilie - Erweiterung der Fertigungsfläche auf 18.000 m2 |
FR 7:30 - 15:15 Uhr